OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S4 mini GT-i9195Samsung Galaxy S IV mini GT-i9195 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.6 میلیمتر (4.71 اینچ) | 124.6 میلیمتر (4.91 اینچ) | Height |
| 66.8 میلیمتر (2.63 اینچ) | 61.3 میلیمتر (2.41 اینچ) | Width |
| 10.4 میلیمتر (0.41 اینچ) | 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 119.6x66.8x10.4 میلیمتر (4.71x2.63x0.41 اینچ) | 124.6x61.3x8.9 میلیمتر (4.91x2.41x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139 گرم (4.9 اونس) | 107 گرم (3.77 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 56x56 میلیمتر (2.2x2.2 اینچ) ~328PPI | 54x96 میلیمتر (2.13x3.78 اینچ) ~256PPI | Display Size |
| 3.1 اینچ | 4.3 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 10 ساعت - 2G 13 ساعت, 30 دقیقه - 3G | 12 ساعت | Talk Time |
| 15 روز | 12 روز, 12 ساعت | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.2.2 upgradable to v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4470 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| PowerVR SGX544 | Adreno 305 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.9 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلی آمپر ساعت | 1900میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 4,611,368 - 5,636,117 | Price Range | |
| ژانویه 2013 | می 2013 | Published On |



