OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Escape P870 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.6 میلیمتر (4.71 اینچ) | 126 میلیمتر (4.96 اینچ) | Height |
| 66.8 میلیمتر (2.63 اینچ) | 65 میلیمتر (2.56 اینچ) | Width |
| 10.4 میلیمتر (0.41 اینچ) | 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 119.6x66.8x10.4 میلیمتر (4.71x2.63x0.41 اینچ) | 126x65x9 میلیمتر (4.96x2.56x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139 گرم (4.9 اونس) | 128 گرم (4.52 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 56x56 میلیمتر (2.2x2.2 اینچ) ~328PPI | 54x96 میلیمتر (2.13x3.78 اینچ) ~256PPI | Display Size |
| 3.1 اینچ | 4.3 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 10 ساعت - 2G 13 ساعت, 30 دقیقه - 3G | 8 ساعت | Talk Time |
| 15 روز | 13 روز | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.0.4 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4470 | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 | Chipset |
| 2 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR SGX544 | Adreno 220 | GPU |
| 2 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلی آمپر ساعت | 2150میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2013 | سپتامبر 2012 | Published On |



