OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Z10 STL100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 130 میلیمتر (5.12 اینچ) | 137.8 میلیمتر (5.43 اینچ) | Height |
| 65.6 میلیمتر (2.58 اینچ) | 69.3 میلیمتر (2.73 اینچ) | Width |
| 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 10.4 میلیمتر (0.41 اینچ) | Depth |
| 130x65.6x9 میلیمتر (5.12x2.58x0.35 اینچ) | 137.8x69.3x10.4 میلیمتر (5.43x2.73x0.41 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137.5 گرم (4.85 اونس) | 156 گرم (5.5 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 768x1280 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 55x92 میلیمتر (2.17x3.62 اینچ) ~355PPI | 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~469PPI | Display Size |
| 4.2 اینچ | 4.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 10 ساعت | 1 روز, 3 ساعت - 2G 18 ساعت - 3G | Talk Time |
| 13 روز | 20 روز, 20 ساعت - 2G 20 روز - 3G | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.1.2 upgradable to v5.0 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Chipset |
| 2 هسته در 1.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait | 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Adreno 225 | Adreno 320 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 4 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono Stereo | Speaker |
| 1800میلی آمپر ساعت | 2300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2013 | می 2013 | Published On |



