OTHER CONFIGURATIONS ▼ verykool s735 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Star S5280 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 118.5 میلیمتر (4.67 اینچ) | 105 میلیمتر (4.13 اینچ) | Height |
| 61 میلیمتر (2.4 اینچ) | 58 میلیمتر (2.28 اینچ) | Width |
| 10.8 میلیمتر (0.43 اینچ) | 11.9 میلیمتر (0.47 اینچ) | Depth |
| 118.5x61x10.8 میلیمتر (4.67x2.4x0.43 اینچ) | 105x58x11.9 میلیمتر (4.13x2.28x0.47 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 121 گرم (4.27 اونس) | 100.5 گرم (3.55 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | 46x61 میلیمتر (1.81x2.4 اینچ) ~133PPI | Display Size |
| 3.5 اینچ | 3.0 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 14 ساعت | Talk Time | |
| 13 روز, 8 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v2.3.6 | Android OS, v4.1.2 | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 512 مگابایت | Ram | |
| 4 گیگابایت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | حرکت سنج | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1350میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوامبر 2012 | ایپریل 2013 | Published On |



