OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus P526Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola SLVR L7eDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110 میلیمتر (4.33 اینچ) | 113 میلیمتر (4.45 اینچ) | Height |
| 58 میلیمتر (2.28 اینچ) | 49 میلیمتر (1.93 اینچ) | Width |
| 15.4 میلیمتر (0.61 اینچ) | 11.5 میلیمتر (0.45 اینچ) | Depth |
| 110x58x15.4 میلیمتر (4.33x2.28x0.61 اینچ) | 113x49x11.5 میلیمتر (4.45x1.93x0.45 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 115 گرم (4.06 اونس) | 96 گرم (3.39 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 176x220 پیکسل | Display Resolution |
| 40x53 میلیمتر (1.57x2.09 اینچ) ~154PPI | 31x38 میلیمتر (1.22x1.5 اینچ) ~148PPI | Display Size |
| 2.6 اینچ | 1.9 اینچ | Display Diagonal |
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Numeric Keypad صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 4 ساعت | 6 ساعت, 40 دقیقه | Talk Time |
| 6 روز, 6 ساعت | 14 روز, 14 ساعت | Standby Time |
| Windows Mobile 6.0 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 850 | Chipset | |
| 200مگاهرتز ARM926EJ-S | Processor | |
| GPU | ||
| 64 مگابایت | Ram | |
| 128 مگابایت | 20 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلی آمپر ساعت | 880میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 1.1 | v1.1 | USB |
| v1.2 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فوریه 2007 | اکتوبر 2006 | Published On |


