OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Music | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9320BlackBerry Curve 9315 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110.1 میلیمتر (4.33 اینچ) | 109 میلیمتر (4.29 اینچ) | Height |
| 59 میلیمتر (2.32 اینچ) | 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | Width |
| 12.3 میلیمتر (0.48 اینچ) | 12.7 میلیمتر (0.5 اینچ) | Depth |
| 110.1x59x12.3 میلیمتر (4.33x2.32x0.48 اینچ) | 109x60x12.7 میلیمتر (4.29x2.36x0.5 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 106.9 گرم (3.77 اونس) | 103 گرم (3.63 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 320x240 پیکسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Optical Joystick QWERTY Keyboard | Input |
| 7 ساعت | Talk Time | |
| 18 روز | Standby Time | |
| BlackBerry OS | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 850مگاهرتز | 806مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 512 مگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 4 گیگابایت | 512 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono Stereo | Mono | Speaker |
| 1300میلی آمپر ساعت | 1450میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| SIM Cards | ||
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2012 | می 2012 | Published On |


