OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 305Nokia Asha 3050 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ verykool i285 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110.3 میلیمتر (4.34 اینچ) | 117 میلیمتر (4.61 اینچ) | Height |
| 53.8 میلیمتر (2.12 اینچ) | 57 میلیمتر (2.24 اینچ) | Width |
| 12.8 میلیمتر (0.5 اینچ) | 12.1 میلیمتر (0.48 اینچ) | Depth |
| 110.3x53.8x12.8 میلیمتر (4.34x2.12x0.5 اینچ) | 117x57x12.1 میلیمتر (4.61x2.24x0.48 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 98 گرم (3.46 اونس) | 106 گرم (3.74 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x400 پیکسل | 240x400 پیکسل | Display Resolution |
| 40x66 میلیمتر (1.57x2.6 اینچ) ~155PPI | 42x70 میلیمتر (1.65x2.76 اینچ) ~146PPI | Display Size |
| 3.0 اینچ | 3.2 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button صفحه لمسی | Input |
| 14 ساعت | Talk Time | |
| 22 روز | 8 روز, 8 ساعت | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 10 مگابایت | 80 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج | حرکت سنج | Other Functionalities |
| Mono | Mono Stereo | Speaker |
| 1110میلی آمپر ساعت | 1100میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v1.2 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2012 | می 2011 | Published On |



