OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Appeal | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Plum Flix US version | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 112 میلیمتر (4.41 اینچ) | 108 میلیمتر (4.25 اینچ) | Height |
| 57.7 میلیمتر (2.27 اینچ) | 57 میلیمتر (2.24 اینچ) | Width |
| 14.2 میلیمتر (0.56 اینچ) | 14.5 میلیمتر (0.57 اینچ) | Depth |
| 112x57.7x14.2 میلیمتر (4.41x2.27x0.56 اینچ) | 108x57x14.5 میلیمتر (4.25x2.24x0.57 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 114.2 گرم (4.03 اونس) | 90 گرم (3.17 اونس) | Weight |
| اسلاید | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 7 ساعت | 4 ساعت | Talk Time |
| 12 روز, 12 ساعت | 6 روز, 6 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 800مگاهرتز | 800مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 512 مگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 3.8 گیگابایت | 256 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2012 | می 2012 | Published On |



