OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S III GT-i9300 16GBSamsung Galaxy S3 GT-i9300 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend D quad | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 136.6 میلیمتر (5.38 اینچ) | 129mm (5.08") | Height |
| 70.6 میلیمتر (2.78 اینچ) | 64.9mm (2.56") | Width |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | 8.9mm (0.35") | Depth |
| 136.6x70.6x8.6 میلیمتر (5.38x2.78x0.34 اینچ) | 129x64.9x8.9mm (5.08x2.56x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133 گرم (4.69 اونس) | 130gr (4.59oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 60x107 میلیمتر (2.36x4.21 اینچ) ~306PPI | 57x100mm (2.24x3.94") ~326PPI | Display Size |
| 4.8 اینچ | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 21 ساعت, 40 دقیقه - 2G 11 ساعت, 40 دقیقه - 3G | Talk Time | |
| 24 روز, 14 ساعت - 2G 32 روز, 22 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.0.4 | Android OS, v4.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Huawei HiSilicon K3V2 | Chipset |
| 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 Cores @ 1.2GHz | Processor |
| Mali-400MP | GPU | |
| 1 گیگابایت | 1GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono Stereo | Speaker |
| 2100میلی آمپر ساعت | 1800mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | Class 12 | GPRS |
| کلاس 12 | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2012 | January 2012 | Published On |



