OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-595 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BenQ-Siemens C32 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 88 میلیمتر (3.46 اینچ) | 101.6 میلیمتر (4 اینچ) | Height |
| 58 میلیمتر (2.28 اینچ) | 47.3 میلیمتر (1.86 اینچ) | Width |
| 15.5 میلیمتر (0.61 اینچ) | 16.6 میلیمتر (0.65 اینچ) | Depth |
| 88x58x15.5 میلیمتر (3.46x2.28x0.61 اینچ) | 101.6x47.3x16.6 میلیمتر (4x1.86x0.65 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 101 گرم (3.56 اونس) | 82 گرم (2.89 اونس) | Weight |
| اسلاید | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 220x176 پیکسل | 176x220 پیکسل | Display Resolution |
| 40x32 میلیمتر (1.57x1.26 اینچ) ~141PPI | 32x40 میلیمتر (1.26x1.57 اینچ) ~141PPI | Display Size |
| 2.0 اینچ | 2.0 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 7 ساعت, 40 دقیقه | 4 ساعت | Talk Time |
| 23 روز, 8 ساعت | 10 روز, 10 ساعت | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 104مگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| Ram | ||
| 10 مگابایت | 10 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 850میلی آمپر ساعت | 720میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v1.1 | USB |
| v2.1 | v1.2 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2012 | سپتامبر 2007 | Published On |



