OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung I929 Galaxy S II Duos | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II i9100 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129.8 میلیمتر (5.11 اینچ) | 125.3 میلیمتر (4.93 اینچ) | Height |
| 68.9 میلیمتر (2.71 اینچ) | 66.1 میلیمتر (2.6 اینچ) | Width |
| 9.7 میلیمتر (0.38 اینچ) | 8.5 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth |
| 129.8x68.9x9.7 میلیمتر (5.11x2.71x0.38 اینچ) | 125.3x66.1x8.5 میلیمتر (4.93x2.6x0.33 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 138 گرم (4.87 اونس) | 116 گرم (4.09 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800 پیکسل | 480x800 پیکسل | Display Resolution |
| 60x99 میلیمتر (2.36x3.9 اینچ) ~206PPI | 57x94 میلیمتر (2.24x3.7 اینچ) ~217PPI | Display Size |
| 4.52 اینچ | 4.3 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Touch Sensitive Keys / Bar صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button صفحه لمسی | Input |
| 18 ساعت, 20 دقیقه - 2G 8 ساعت, 40 دقیقه - 3G | Talk Time | |
| 15 روز | 29 روز, 14 ساعت - 2G 25 روز, 10 ساعت - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | Android OS, v2.3.4 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 | Samsung Exynos 4 S5PC210 | Chipset |
| 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Scorpion | 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 220 | Mali-400MP | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلی آمپر ساعت | 1650میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوامبر 2011 | فوریه 2011 | Published On |



