OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview W1i | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q5 SQR100-1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 135.8 میلیمتر (5.35 اینچ) | 120 میلیمتر (4.72 اینچ) | Height |
| 67.2 میلیمتر (2.65 اینچ) | 66 میلیمتر (2.6 اینچ) | Width |
| 7.2 میلیمتر (0.28 اینچ) | 10.8 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 135.8x67.2x7.2 میلیمتر (5.35x2.65x0.28 اینچ) | 120x66x10.8 میلیمتر (4.72x2.6x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 98.9 گرم (3.49 اونس) | 120 گرم (4.23 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x720 پیکسل | Display Resolution |
| 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~312PPI | 56x56 میلیمتر (2.2x2.2 اینچ) ~328PPI | Display Size |
| 4.7 اینچ | 3.1 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | QWERTY Keyboard صفحه لمسی | Input |
| 7 ساعت, 20 دقیقه | 12 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time |
| 8 روز, 8 ساعت | 14 روز | Standby Time |
| Windows Mobile 8.1 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Krait 200 | Processor |
| Adreno 302 | Adreno 305 | GPU |
| 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1750میلی آمپر ساعت | 2180میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2014 | می 2013 | Published On |



