OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola ATRIX 2 MB865Motorola Atrix RefreshMotorola FuathMotorola EdisonMotorola 4G Atrix 2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR XT910 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 126 میلیمتر (4.96 اینچ) | 130.7 میلیمتر (5.15 اینچ) | Height |
| 66 میلیمتر (2.6 اینچ) | 68.9 میلیمتر (2.71 اینچ) | Width |
| 10 میلیمتر (0.39 اینچ) | 7.1 میلیمتر (0.28 اینچ) | Depth |
| 126x66x10 میلیمتر (4.96x2.6x0.39 اینچ) | 130.7x68.9x7.1 میلیمتر (5.15x2.71x0.28 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 127 گرم (4.48 اونس) | 127 گرم (4.48 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 54x96 میلیمتر (2.13x3.78 اینچ) ~256PPI | 54x96 میلیمتر (2.13x3.78 اینچ) ~256PPI | Display Size |
| 4.3 اینچ | 4.3 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 12 ساعت, 30 دقیقه | 9 ساعت, 20 دقیقه | Talk Time |
| 8 روز, 12 ساعت | 12 روز, 16 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | Android OS, v2.3.5 upgradable to v4.1.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 4430 | TI OMAP 4430 | Chipset |
| 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1785میلی آمپر ساعت | 1780میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | HDMI | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2011 | اکتوبر 2011 | Published On |



