OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Rio | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung C3630 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 107 میلیمتر (4.21 اینچ) | 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | Height |
| 61 میلیمتر (2.4 اینچ) | 45.7 میلیمتر (1.8 اینچ) | Width |
| 12 میلیمتر (0.47 اینچ) | 13.2 میلیمتر (0.52 اینچ) | Depth |
| 107x61x12 میلیمتر (4.21x2.4x0.47 اینچ) | 115.2x45.7x13.2 میلیمتر (4.54x1.8x0.52 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 90 گرم (3.17 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x240 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 49x37 میلیمتر (1.93x1.46 اینچ) ~167PPI | 34x45 میلیمتر (1.34x1.77 اینچ) ~182PPI | Display Size |
| 2.4 اینچ | 2.2 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | 65k | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 8 ساعت, 20 دقیقه | 8 ساعت, 50 دقیقه | Talk Time |
| 22 روز, 22 ساعت | 15 روز | Standby Time |
| OS | ||
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 10 مگابایت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 800میلی آمپر ساعت | 900میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | موجود | GPRS |
| کلاس 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2011 | دسمبر 2010 | Published On |



