OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4s 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE R221 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | 108 میلیمتر (4.25 اینچ) | Height |
| 58.6 میلیمتر (2.31 اینچ) | 47 میلیمتر (1.85 اینچ) | Width |
| 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | 14 میلیمتر (0.55 اینچ) | Depth |
| 115.2x58.6x9.3 میلیمتر (4.54x2.31x0.37 اینچ) | 108x47x14 میلیمتر (4.25x1.85x0.55 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140 گرم (4.94 اونس) | 80 گرم (2.82 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x960 پیکسل | 128x160 پیکسل | Display Resolution |
| 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~330PPI | 29x36 میلیمتر (1.14x1.42 اینچ) ~114PPI | Display Size |
| 3.5 اینچ | 1.8 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 14 ساعت - 2G 8 ساعت - 3G | 9 ساعت | Talk Time |
| 8 روز, 8 ساعت | 11 روز, 16 ساعت | Standby Time |
| iOS 5 upgradable to 9.3 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Apple A5 | Chipset | |
| 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor | |
| PowerVR SGX543MP2 | GPU | |
| 512 مگابایت | Ram | |
| 16 گیگابایت | 10 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 0.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1432میلی آمپر ساعت | 1000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | USB | |
| v4.0 | Bluetooth | |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2011 | اکتوبر 2010 | Published On |



