OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola WILDERMotorola EX130 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung C414 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 105 میلیمتر (4.13 اینچ) | 98.5 میلیمتر (3.88 اینچ) | Height |
| 48.4 میلیمتر (1.91 اینچ) | 49.2 میلیمتر (1.94 اینچ) | Width |
| 12.9 میلیمتر (0.51 اینچ) | 16.9 میلیمتر (0.67 اینچ) | Depth |
| 105x48.4x12.9 میلیمتر (4.13x1.91x0.51 اینچ) | 98.5x49.2x16.9 میلیمتر (3.88x1.94x0.67 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 92 گرم (3.25 اونس) | 89.4 گرم (3.15 اونس) | Weight |
| ساده | تاشو | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 43x57 میلیمتر (1.69x2.24 اینچ) ~143PPI | 34x45 میلیمتر (1.34x1.77 اینچ) ~182PPI | Display Size |
| 2.8 اینچ | 2.2 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | 65k TFT | Display Type |
| 96x16px | Secondary Display Resolution | |
| صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 9 ساعت, 40 دقیقه | 4 ساعت | Talk Time |
| 10 روز, 15 ساعت | 8 روز, 8 ساعت | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 128 مگابایت | 120 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 910میلی آمپر ساعت | 800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2011 | می 2011 | Published On |



