OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II T-Mobile 32GBSamsung HerculesSamsung SGH-T989 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 131mm (5.16") | 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | Height |
| 70mm (2.76") | 58.6 میلیمتر (2.31 اینچ) | Width |
| 9mm (0.35") | 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 131x70x9mm (5.16x2.76x0.35") | 115.2x58.6x9.3 میلیمتر (4.54x2.31x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 114.5gr (4.04oz) | 137 گرم (4.83 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800px | 640x960 پیکسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 9 hours, 10 minutes | 14 ساعت | Talk Time |
| 25 days, 10 hours | 12 روز, 12 ساعت | Standby Time |
| iOS 4 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 2 Cores @ 1.5GHz | 1 گیگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 1GB | 512 مگابایت | Ram |
| 16GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800mAh | 1420میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1700 HSPA 2100, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | کلاس 10 | GPRS |
| Class 12 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| July 2011 | ژوئن 2010 | Published On |



