OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Bold Touch 9930 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Fujitsu-Siemens Rugged N560 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115 میلیمتر (4.53 اینچ) | 125 میلیمتر (4.92 اینچ) | Height |
| 66 میلیمتر (2.6 اینچ) | 74 میلیمتر (2.91 اینچ) | Width |
| 10.5 میلیمتر (0.41 اینچ) | 26 میلیمتر (1.02 اینچ) | Depth |
| 115x66x10.5 میلیمتر (4.53x2.6x0.41 اینچ) | 125x74x26 میلیمتر (4.92x2.91x1.02 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130 گرم (4.59 اونس) | 240 گرم (8.47 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد ضربه ضد خاک ضد آب | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480 پیکسل | 480x640 پیکسل | Display Resolution |
| 57x43 میلیمتر (2.24x1.69 اینچ) ~286PPI | Display Size | |
| 2.8 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button صفحه لمسی | Input |
| 6 ساعت, 40 دقیقه - 2G 5 ساعت, 50 دقیقه - 3G | 3 ساعت | Talk Time |
| 12 روز, 19 ساعت | 8 روز, 8 ساعت | Standby Time |
| BlackBerry OS | Windows Mobile 5.0 PPC | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | Chipset | |
| 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Scorpion | 624مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 768 مگابایت | 64 مگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 128 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | SD | External Memory |
| 5 Megapixel | Camera Resolution | |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1230میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v1.1 | USB |
| v2.1 | v1.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | GPRS | |
| کلاس 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2011 | نوامبر 2006 | Published On |



