OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ i-mate 9150 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5 میلیمتر (4.55 اینچ) | 98 میلیمتر (3.86 اینچ) | Height |
| 59 میلیمتر (2.32 اینچ) | 50 میلیمتر (1.97 اینچ) | Width |
| 10.5 میلیمتر (0.41 اینچ) | 19 میلیمتر (0.75 اینچ) | Depth |
| 115.5x59x10.5 میلیمتر (4.55x2.32x0.41 اینچ) | 98x50x19 میلیمتر (3.86x1.97x0.75 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133 گرم (4.69 اونس) | 120 گرم (4.23 اونس) | Weight |
| ساده | تاشو | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480 پیکسل | 640x480 پیکسل | Display Resolution |
| 53x40 میلیمتر (2.09x1.57 اینچ) ~308PPI | Display Size | |
| 2.6 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| 128x128px | Secondary Display Resolution | |
| QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad صفحه لمسی | Input |
| 14 ساعت, 48 دقیقه | 6 ساعت, 42 دقیقه | Talk Time |
| 28 روز, 9 ساعت | 10 روز | Standby Time |
| Symbian^3 | Windows Mobile 6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680مگاهرتز | 520مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256 مگابایت | 128 مگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 256 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلی آمپر ساعت | 1400میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 33 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 33 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2011 | ژانویه 2007 | Published On |



