OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Texting2GO | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5 میلیمتر (4.55 اینچ) | 108 میلیمتر (4.25 اینچ) | Height |
| 59 میلیمتر (2.32 اینچ) | 53 میلیمتر (2.09 اینچ) | Width |
| 10.5 میلیمتر (0.41 اینچ) | 14 میلیمتر (0.55 اینچ) | Depth |
| 115.5x59x10.5 میلیمتر (4.55x2.32x0.41 اینچ) | 108x53x14 میلیمتر (4.25x2.09x0.55 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133 گرم (4.69 اونس) | 104 گرم (3.67 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480 پیکسل | 640x480 پیکسل | Display Resolution |
| 41x31 میلیمتر (1.61x1.22 اینچ) ~400PPI | Display Size | |
| 2.0 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Input |
| 14 ساعت, 48 دقیقه | 8 ساعت | Talk Time |
| 28 روز, 9 ساعت | 22 روز, 22 ساعت | Standby Time |
| Symbian^3 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680مگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 256 مگابایت | Ram | |
| 8 گیگابایت | 32 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 0.3 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلی آمپر ساعت | 850میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v1.1 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 33 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 33 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2011 | سپتامبر 2010 | Published On |



