OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-807Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Ch@t 335Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 118.5 میلیمتر (4.67 اینچ) | 111.2 میلیمتر (4.38 اینچ) | Height |
| 59 میلیمتر (2.32 اینچ) | 61.2 میلیمتر (2.41 اینچ) | Width |
| 12.2 میلیمتر (0.48 اینچ) | 12 میلیمتر (0.47 اینچ) | Depth |
| 118.5x59x12.2 میلیمتر (4.67x2.32x0.48 اینچ) | 111.2x61.2x12 میلیمتر (4.38x2.41x0.47 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 105 گرم (3.7 اونس) | 93 گرم (3.28 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x240 پیکسل | 320x240 پیکسل | Display Resolution |
| 57x43 میلیمتر (2.24x1.69 اینچ) ~143PPI | 49x37 میلیمتر (1.93x1.46 اینچ) ~167PPI | Display Size |
| 2.8 اینچ | 2.4 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard صفحه لمسی | Optical Joystick QWERTY Keyboard | Input |
| 9 ساعت | 12 ساعت | Talk Time |
| 27 روز, 2 ساعت | 21 روز, 16 ساعت | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 208مگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| Ram | ||
| 60 مگابایت | 60 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 850میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2011 | نوامبر 2010 | Published On |


