OTHER CONFIGURATIONS ▼  Alcatel OT-990 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy Mini S5570 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 116 میلیمتر (4.57 اینچ) | 110.4 میلیمتر (4.35 اینچ) | Height | 
| 62.2 میلیمتر (2.45 اینچ) | 60.8 میلیمتر (2.39 اینچ) | Width | 
| 12.2 میلیمتر (0.48 اینچ) | 12.1 میلیمتر (0.48 اینچ) | Depth | 
| 116x62.2x12.2 میلیمتر (4.57x2.45x0.48 اینچ) | 110.4x60.8x12.1 میلیمتر (4.35x2.39x0.48 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 144 گرم (5.08 اونس) | 105 گرم (3.7 اونس) | Weight | 
| ساده | ساده | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 320x480 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution | 
| 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | 48x64 میلیمتر (1.89x2.52 اینچ) ~127PPI | Display Size | 
| 3.5 اینچ | 3.14 اینچ | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick صفحه لمسی  | Navigation Joystick / Button صفحه لمسی  | Input | 
| 6 ساعت | 9 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time | 
| 22 روز, 22 ساعت | 23 روز, 18 ساعت | Standby Time | 
| Android OS, v2.2 | Android OS, v2.2 | OS | 
| Available | Available | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 600مگاهرتز | 600مگاهرتز ARM11 | Processor | 
| Adreno 200 | GPU | |
| 384 مگابایت | Ram | |
| 200 مگابایت | 160 مگابایت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج  | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1300میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth | 
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS | 
| کلاس 12 | کلاس 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2011 | ژانویه 2011 | Published On | 


