OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II i9100 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel Crystal | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125.3 میلیمتر (4.93 اینچ) | 94.3 میلیمتر (3.71 اینچ) | Height |
| 66.1 میلیمتر (2.6 اینچ) | 46.2 میلیمتر (1.82 اینچ) | Width |
| 8.5 میلیمتر (0.33 اینچ) | 19.4 میلیمتر (0.76 اینچ) | Depth |
| 125.3x66.1x8.5 میلیمتر (4.93x2.6x0.33 اینچ) | 94.3x46.2x19.4 میلیمتر (3.71x1.82x0.76 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 116 گرم (4.09 اونس) | 85 گرم (3 اونس) | Weight |
| ساده | تاشو | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800 پیکسل | 128x160 پیکسل | Display Resolution |
| 57x94 میلیمتر (2.24x3.7 اینچ) ~217PPI | 29x36 میلیمتر (1.14x1.42 اینچ) ~114PPI | Display Size |
| 4.3 اینچ | 1.8 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 18 ساعت, 20 دقیقه - 2G 8 ساعت, 40 دقیقه - 3G | 7 ساعت | Talk Time |
| 29 روز, 14 ساعت - 2G 25 روز, 10 ساعت - 3G | 16 روز, 16 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v2.3.4 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 S5PC210 | Chipset | |
| 2 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor | |
| Mali-400MP | GPU | |
| 1 گیگابایت | Ram | |
| 16 گیگابایت | 10 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلی آمپر ساعت | 720میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فوریه 2011 | سپتامبر 2009 | Published On |



