OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung E2530 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia C2-00 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 94.4 میلیمتر (3.72 اینچ) | 108 میلیمتر (4.25 اینچ) | Height |
| 47.2 میلیمتر (1.86 اینچ) | 45 میلیمتر (1.77 اینچ) | Width |
| 17.4 میلیمتر (0.69 اینچ) | 14.7 میلیمتر (0.58 اینچ) | Depth |
| 94.4x47.2x17.4 میلیمتر (3.72x1.86x0.69 اینچ) | 108x45x14.7 میلیمتر (4.25x1.77x0.58 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 86 گرم (3.03 اونس) | 74.1 گرم (2.61 اونس) | Weight |
| تاشو | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 128x160 پیکسل | 128x160 پیکسل | Display Resolution |
| 32x40 میلیمتر (1.26x1.57 اینچ) ~102PPI | 29x36 میلیمتر (1.14x1.42 اینچ) ~114PPI | Display Size |
| 2.0 اینچ | 1.8 اینچ | Display Diagonal |
| 65k TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 11 ساعت, 20 دقیقه | 5 ساعت, 40 دقیقه | Talk Time |
| 22 روز, 2 ساعت | 19 روز, 4 ساعت | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 10 مگابایت | 64 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 800میلی آمپر ساعت | 1020میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 6 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوامبر 2010 | می 2010 | Published On |



