OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola A1260Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9300 3GDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 106.9 میلیمتر (4.21 اینچ) | 109 میلیمتر (4.29 اینچ) | Height |
| 54.5 میلیمتر (2.15 اینچ) | 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | Width |
| 18.5 میلیمتر (0.73 اینچ) | 13.9 میلیمتر (0.55 اینچ) | Depth |
| 106.9x54.5x18.5 میلیمتر (4.21x2.15x0.73 اینچ) | 109x60x13.9 میلیمتر (4.29x2.36x0.55 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120 گرم (4.23 اونس) | 104 گرم (3.67 اونس) | Weight |
| تاشو | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x400 پیکسل | 320x240 پیکسل | Display Resolution |
| 40x66 میلیمتر (1.57x2.6 اینچ) ~155PPI | Display Size | |
| 3.0 اینچ | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Optical Joystick QWERTY Keyboard | Input |
| 5 ساعت, 50 دقیقه | 4 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time |
| 9 روز, 4 ساعت | 19 روز | Standby Time |
| Android OS, v1.6 | BlackBerry OS | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 624مگاهرتز | 624مگاهرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256 مگابایت | 256 مگابایت | Ram |
| 300 مگابایت | 256 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1130میلی آمپر ساعت | 1150میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1700 HSPA 900, 2100, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوامبر 2010 | جولای 2010 | Published On |



