OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9780 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Bold Touch 9900BlackBerry DakotaBlackBerry Magnum | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109 میلیمتر (4.29 اینچ) | 115 میلیمتر (4.53 اینچ) | Height |
| 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | 66 میلیمتر (2.6 اینچ) | Width |
| 14 میلیمتر (0.55 اینچ) | 10.5 میلیمتر (0.41 اینچ) | Depth |
| 109x60x14 میلیمتر (4.29x2.36x0.55 اینچ) | 115x66x10.5 میلیمتر (4.53x2.6x0.41 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 122 گرم (4.3 اونس) | 130 گرم (4.59 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x360 پیکسل | 640x480 پیکسل | Display Resolution |
| 57x43 میلیمتر (2.24x1.69 اینچ) ~286PPI | Display Size | |
| 2.8 اینچ | Display Diagonal | |
| 65k TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard | Optical Joystick QWERTY Keyboard صفحه لمسی | Input |
| 6 ساعت | 6 ساعت, 30 دقیقه - 2G 5 ساعت, 50 دقیقه - 3G | Talk Time |
| 22 روز | 12 روز, 19 ساعت | Standby Time |
| BlackBerry OS | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8655T Snapdragon S2 | Chipset | |
| 624مگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| GPU | ||
| 512 مگابایت | 768 مگابایت | Ram |
| 256 مگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلی آمپر ساعت | 1230میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| UMA | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1700 HSPA 900, 2100, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 3,848,223 - 4,703,384 | Price Range | |
| سپتامبر 2010 | آگست 2011 | Published On |



