OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A17 4G 2025 Standard Edition | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi Mix 3 China 256GB 10GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 164.4mm (6.47") | 157.9 میلیمتر (6.22 اینچ) | Height |
| 77.9mm (3.07") | 74.7 میلیمتر (2.94 اینچ) | Width |
| 7.5mm (0.3") | 8.5 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth |
| 164.4x77.9x7.5mm (6.47x3.07x0.3") | 157.9x74.7x8.5 میلیمتر (6.22x2.94x0.33 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 190gr (6.7oz) | 218 گرم (7.69 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340px | 1080x2340 پیکسل | Display Resolution |
| 71x154mm (2.8x6.06") ~387PPI | 69x148 میلیمتر (2.72x5.83 اینچ) ~403PPI | Display Size |
| 6.66" | 6.39 اینچ | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 15 (Vanilla Ice Cream) | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Helio G99 MT6789 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.2GHz | 4 هسته در 2.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Mali-G57MP2 | Adreno 630 | GPU |
| 4GB | 10 گیگابایت | Ram |
| 256 گیگابایت | Internal Memory | |
| microSDHC | External Memory | |
| 50.1 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5000mAh | 3200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.3 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2025 | نوامبر 2018 | Published On |



