OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sonim XP1300 Core | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4s 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 126 میلیمتر (4.96 اینچ) | 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | Height |
| 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | 58.6 میلیمتر (2.31 اینچ) | Width |
| 25 میلیمتر (0.98 اینچ) | 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 126x60x25 میلیمتر (4.96x2.36x0.98 اینچ) | 115.2x58.6x9.3 میلیمتر (4.54x2.31x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185 گرم (6.53 اونس) | 140 گرم (4.94 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش ضد ضربه ضد خاک ضد آب IP68 | شیشه ضد خش | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 640x960 پیکسل | Display Resolution |
| 31x41 میلیمتر (1.22x1.61 اینچ) ~200PPI | 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~330PPI | Display Size |
| 2.0 اینچ | 3.5 اینچ | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | صفحه لمسی | Input |
| 18 ساعت | 14 ساعت - 2G 8 ساعت - 3G | Talk Time |
| 33 روز, 8 ساعت | 8 روز, 8 ساعت | Standby Time |
| iOS 5 upgradable to 9.3 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Apple A5 | Chipset | |
| 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor | |
| PowerVR SGX543MP2 | GPU | |
| 512 مگابایت | Ram | |
| 10 مگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | Camera Resolution | |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1750میلی آمپر ساعت | 1432میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2010 | اکتوبر 2011 | Published On |



