OTHER CONFIGURATIONS ▼ Fly DS150 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E5 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 103 میلیمتر (4.06 اینچ) | 115 میلیمتر (4.53 اینچ) | Height |
| 45 میلیمتر (1.77 اینچ) | 58.9 میلیمتر (2.32 اینچ) | Width |
| 15 میلیمتر (0.59 اینچ) | 12.8 میلیمتر (0.5 اینچ) | Depth |
| 103x45x15 میلیمتر (4.06x1.77x0.59 اینچ) | 115x58.9x12.8 میلیمتر (4.53x2.32x0.5 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 126 گرم (4.44 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 128x160 پیکسل | 320x240 پیکسل | Display Resolution |
| 48x36 میلیمتر (1.89x1.42 اینچ) ~169PPI | Display Size | |
| 2.36 اینچ | Display Diagonal | |
| 256K TFT | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Input |
| 6 ساعت | 13 ساعت, 10 دقیقه - 2G 5 ساعت, 15 دقیقه - 3G | Talk Time |
| 16 روز, 16 ساعت | 26 روز, 11 ساعت - 2G 27 روز, 22 ساعت - 3G | Standby Time |
| Symbian v9.3 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 600مگاهرتز ARM11 | Processor | |
| GPU | ||
| 256 مگابایت | Ram | |
| 10 مگابایت | 250 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 0.1 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلی آمپر ساعت | 1200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | UPnP | |
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v2.0 | Bluetooth | |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 32 | GPRS |
| کلاس 32 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2010 | ایپریل 2010 | Published On |



