OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei MatePad 11.5 S 2024 PaperMatte Premium Edition WiFi 256GB TGR-W10 / Soft Light | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G CN HK SM-G9880 512GB 16GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 177.3mm (6.98") | 166.9 میلیمتر (6.57 اینچ) | Height |
| 261mm (10.28") | 76 میلیمتر (2.99 اینچ) | Width |
| 6.2mm (0.24") | 8.8 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 177.3x261x6.2mm (6.98x10.28x0.24") | 166.9x76x8.8 میلیمتر (6.57x2.99x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 510gr (17.99oz) | 222 گرم (7.83 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2800x1840px | 1440x3200 پیکسل | Display Resolution |
| 245x161mm (9.65x6.34") ~291PPI | 72x160 میلیمتر (2.83x6.3 اینچ) ~509PPI | Display Size |
| 11.5" | 6.9 اینچ | Display Diagonal |
| TFT | 16M Dynamic AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 13 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon KIRIN9000WE Hi36A0 | Samsung Exynos 990 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.487GHz | 2 هسته در 2.73 گیگاهرتز Exynos M5-Mongoose & 2 هسته در 2.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| HiSilicon Maleoon 910 | Mali-G77MP11 | GPU |
| 12GB | 16 گیگابایت | Ram |
| 256GB | 511.97 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 108 + 48 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 4x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 40 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب قدم شمار حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 8800mAh | 5000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/i/g/n/r/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 3.0 | Type-C 1.0 v3.2 | USB |
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TDD-2500 (n41) TDD-4500 (n79) LTE-A TDD-3500 (n78) | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 موجود | GPRS | |
| کلاس 32 کلاس 12 موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2024 | فوریه 2020 | Published On |


