OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1-inch Premium Edition WiFi 256GB 2405CRPFDG | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note9 USA/LATAM 512GBSamsung Galaxy Note9 China | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 181.85mm (7.16") | 161.9 میلیمتر (6.37 اینچ) | Height |
| 280mm (11.02") | 76.4 میلیمتر (3.01 اینچ) | Width |
| 7.52mm (0.3") | 8.8 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 181.85x280x7.52mm (7.16x11.02x0.3") | 161.9x76.4x8.8 میلیمتر (6.37x3.01x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 571gr (20.14oz) | 201 گرم (7.09 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2560x1600px | 1440x2960 پیکسل | Display Resolution |
| 261x163mm (10.28x6.42") ~250PPI | 72x147 میلیمتر (2.83x5.79 اینچ) ~514PPI | Display Size |
| 12.09" | 6.4 اینچ | Display Diagonal |
| TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 14 (Upside Down Cake) | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G SM7435-AB | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.4GHz | 4 هسته در 2.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Qualcomm Adreno 710 | Adreno 630 | GPU |
| 8GB | 8 گیگابایت | Ram |
| 256GB | 512 گیگابایت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging Iris Scanner SpO2 | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 10000mAh | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2024 | آگست 2018 | Published On |


