OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Nova 14i 4G Dual SIM TD-LTE APAC 256GB STG-LX2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer Power Max P16K Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 171.6mm (6.76") | Height | |
| 79.9mm (3.15") | Width | |
| 8.9mm (0.35") | Depth | |
| 171.6x79.9x8.9mm (6.76x3.15x0.35") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 214gr (7.55oz) | 350 گرم (12.35 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2376px | 1080x2160 پیکسل | Display Resolution |
| 74x161mm (2.91x6.34") ~376PPI | 69x137 میلیمتر (2.72x5.39 اینچ) ~403PPI | Display Size |
| 6.95" | 5.99 اینچ | Display Diagonal |
| TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 12 (S) | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 | MediaTek MT6763T; Helio P23 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.4GHz | 8 هسته در 2.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Qualcomm Adreno 610 | Mali-G71MP2 | GPU |
| 8GB | 6 گیگابایت | Ram |
| 256GB | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 50.3 Megapixel | 16 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 7000mAh | 16000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2025 | فوریه 2018 | Published On |



