OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola A1680Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Vodafone 360 H1Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 106.9 میلیمتر (4.21 اینچ) | 115.9mm (4.56") | Height |
| 54.5 میلیمتر (2.15 اینچ) | 58mm (2.28") | Width |
| 17.3 میلیمتر (0.68 اینچ) | 12.9mm (0.51") | Depth |
| 106.9x54.5x17.3 میلیمتر (4.21x2.15x0.68 اینچ) | 115.9x58x12.9mm (4.56x2.28x0.51") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120 گرم (4.23 اونس) | 134gr (4.73oz) | Weight |
| تاشو | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800 پیکسل | 480x800px | Display Resolution |
| 41x68 میلیمتر (1.61x2.68 اینچ) ~301PPI | 46x77mm (1.81x3.03") ~267PPI | Display Size |
| 3.1 اینچ | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 5 ساعت, 50 دقیقه | 10 hours - 2G 6 hours, 40 minutes - 3G | Talk Time |
| 8 روز, 8 ساعت | 19 days, 4 hours | Standby Time |
| Android OS, v1.6 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 624مگاهرتز | 600MHz ARM Cortex-A8 | Processor |
| PowerVR SGX | GPU | |
| 256 مگابایت | 256MB | Ram |
| 128 مگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Available | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1130میلی آمپر ساعت | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | Class 10 | GPRS |
| کلاس 12 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2010 | August 2009 | Published On |


