OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512GB 12GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼  RED Hydrogen One 128GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 158.2mm (6.23") | 164.9 میلیمتر (6.49 اینچ) | Height | 
| 128.1mm (5.04") | 85.7 میلیمتر (3.37 اینچ) | Width | 
| 6.4mm (0.25") | 10 میلیمتر (0.39 اینچ) | Depth | 
| 158.2x128.1x6.4mm (6.23x5.04x0.25") | 164.9x85.7x10 میلیمتر (6.49x3.37x0.39 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 271gr (9.56oz) | 263 گرم (9.28 اونس) | Weight | 
| Foldable | ساده | Form Factor | 
| Water Resistant IPX8 MIL-STD-810G Certified Metal Frame  | Metal Body | Material | 
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1768x2208px | 1440x2560 پیکسل | Display Resolution | 
| 121x151mm (4.76x5.94") ~372PPI | 71x127 میلیمتر (2.8x5 اینچ) ~515PPI | Display Size | 
| 7.6" | 5.7 اینچ | Display Diagonal | 
| Foldable Dynamic AMOLED 2X | 16M 3D Display | Display Type | 
| 832x2268px | Secondary Display Resolution | |
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v8.1 | OS | 
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset | 
| 2.84GHz Qualcomm Kryo 680 Gold & 3 Cores @ 2.42GHz Qualcomm Kryo 680 Gold & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 680 Silver | 4 هسته در 2.35 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 280 & 4 هسته در 1.9 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 280 | Processor | 
| Adreno 660 | Adreno 540 | GPU | 
| 12GB | 6 گیگابایت | Ram | 
| 512GB | 128 گیگابایت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 12.3 + 12.3 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | دو LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 4 Megapixel | 8.3 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging  | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله  | Other Functionalities | 
| Stereo | Stereo | Speaker | 
| 4400mAh | 4500میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 3.2 | v2.0 Type-C 1.0  | USB | 
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  5200(46),  700(14),  600(71),  1700/2100(4),  2300(30),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  850+(26),  1900+(25),  1700/2100(66) TD-LTE 3600(48), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-1900 (n2), (n25) FDD-850 (n5) FDD-1700/2100 (n66) UMTS 900, 850, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-2500 (n41) FDD-600 (n71) CDMA 800(0), 1900 LTE-A TD-NR39G (n260) TD-NR28G (n261)  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  700(14),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  700(29),  850+(26),  1900+(25),  1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1800, 1700/2100 CDMA 2100, 800, 1900, 850 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A  | Network Compatibility | 
| Nano/e-SIM | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| Available | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO 1xRTT  | CDMA2000 1xEV-DO | 
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| CDMA 850 | Reviews | |
| Price Range | ||
| August 2021 | می 2018 | Published On | 



