OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus 9 Pro NA 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 20 Pro 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.2mm (6.43") | 157.8 میلیمتر (6.21 اینچ) | Height |
| 73.6mm (2.9") | 72.3 میلیمتر (2.85 اینچ) | Width |
| 8.7mm (0.34") | 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth |
| 163.2x73.6x8.7mm (6.43x2.9x0.34") | 157.8x72.3x8.6 میلیمتر (6.21x2.85x0.34 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 197gr (6.95oz) | 189 گرم (6.67 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3216px | 1440x3120 پیکسل | Display Resolution |
| 70x156mm (2.76x6.14") ~526PPI | 69x148 میلیمتر (2.72x5.83 اینچ) ~538PPI | Display Size |
| 6.7" | 6.39 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v11.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 | Huawei HiSilicon Kirin 980 | Chipset |
| 2.84GHz | 2 هسته در 2.6 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 هسته در 1.92 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 660 | Mali-G76MP10 | GPU |
| 8GB | 6 گیگابایت | Ram |
| 128GB | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | External Memory | |
| 48 + 8 Megapixel | 40 + 20 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 3x | 5x | Optical Zoom |
| 16 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Wireless Charging Color Spectrum | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500mAh | 4200میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.1 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | Bluetooth | |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 5200(46), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) TD-LTE 3600(48), 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-1900 (n2), (n25) FDD-2600 (n7) FDD-1700/2100 (n66) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1800, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 TDD-2500 (n41) FDD-600 (n71) CDMA 800(0), 1900 LTE-A FDD-2100 (n1) TD-NR39G (n260) TD-NR28G (n261) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2021 | اکتوبر 2018 | Published On |



