OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 40E 256GB Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ TCL 10L AM T770B 128GB 6GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.6mm (6.24") | 162.2 میلیمتر (6.39 اینچ) | Height |
| 72.5mm (2.85") | 75.6 میلیمتر (2.98 اینچ) | Width |
| 8.8mm (0.35") | 8.4 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth |
| 158.6x72.5x8.8mm (6.24x2.85x0.35") | 162.2x75.6x8.4 میلیمتر (6.39x2.98x0.33 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 188gr (6.63oz) | 180 گرم (6.35 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Dust Resistant Splash Resistant IP53 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2376px | 1080x2340 پیکسل | Display Resolution |
| 69x151mm (2.72x5.94") ~402PPI | 70x151 میلیمتر (2.76x5.94 اینچ) ~395PPI | Display Size |
| 6.5" | 6.53 اینچ | Display Diagonal |
| OLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 1 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon SDM 665 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.86GHz ARM Cortex-A76 & 2 Cores @ 2.36GHz ARM Cortex-A76 & 4 Cores @ 1.95GHz ARM Cortex-A55 | 4 هسته در 2 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Adreno 610 | GPU | |
| 8GB | 6 گیگابایت | Ram |
| 256GB | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | microSDXC | External Memory |
| 64 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 3x | Optical Zoom | |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Wireless Charging Color Spectrum | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4200mAh | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.1 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | Bluetooth | |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9 TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 TDD-2600 (n38) TDD-2300 (n40) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) TDD-4500 (n79) CDMA 800(0) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66) UMTS 1700/1800, 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 GSM 1800, 1900, 850, 900 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2021 | ایپریل 2020 | Published On |



