OTHER CONFIGURATIONS ▼  BLU A5L | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy LightSamsung SGH-T399 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 124.5mm (4.9") | 121.4 میلیمتر (4.78 اینچ) | Height | 
| 64.5mm (2.54") | 63.5 میلیمتر (2.5 اینچ) | Width | 
| 10.6mm (0.42") | 10.2 میلیمتر (0.4 اینچ) | Depth | 
| 124.5x64.5x10.6mm (4.9x2.54x0.42") | 121.4x63.5x10.2 میلیمتر (4.78x2.5x0.4 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 118gr (4.16oz) | 121.9 گرم (4.3 اونس) | Weight | 
| Candy Bar | ساده | Form Factor | 
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x800px | 480x800 پیکسل | Display Resolution | 
| 53x88mm (2.09x3.46") ~233PPI | 53x88 میلیمتر (2.09x3.46 اینچ) ~233PPI | Display Size | 
| 4.0" | 4.0 اینچ | Display Diagonal | 
| TFT | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input | 
| 12 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time | |
| 19 روز, 4 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v10.0 | Android OS, v4.2.2 | OS | 
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware  | ||
| Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Chipset | |
| 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor | 
| Mali-400 | GPU | |
| 1GB | 1 گیگابایت | Ram | 
| 16GB | 8 گیگابایت | Internal Memory | 
| microSDXC | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | موجود | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله  | Other Functionalities | 
| Mono | Speaker | |
| 1400mAh | 1800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.1 | v2.1 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28)  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 700, 1700/2100(4)  | Network Compatibility | 
| 2x Nano | Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 12 | GPRS | 
| Available | کلاس 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2021 | اکتوبر 2013 | Published On | 



