OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Z Fold2 5G UW T-Mobile SM-F916U 256GB 12GB RAMSamsung SM-F916T | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U11 Global 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.2 میلیمتر (6.27 اینچ) | 153.9mm (6.06") | Height |
| 128.2 میلیمتر (5.05 اینچ) | 75.9mm (2.99") | Width |
| 6.9 میلیمتر (0.27 اینچ) | 7.9mm (0.31") | Depth |
| 159.2x128.2x6.9 میلیمتر (6.27x5.05x0.27 اینچ) | 153.9x75.9x7.9mm (6.06x2.99x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 282 گرم (9.95 اونس) | 169gr (5.96oz) | Weight |
| Foldable | Candy Bar | Form Factor |
| MIL-STD-810G Certified Metal Frame | Dust Resistant Water Resistant IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1768x2208 پیکسل | 1440x2560px | Display Resolution |
| 121x151 میلیمتر (4.76x5.94 اینچ) ~372PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size |
| 7.6 اینچ | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED 2X | 16M Super LCD5 | Display Type |
| 816x2260px | Secondary Display Resolution | |
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 روز, 11 ساعت - 2G 1 روز, 56 دقیقه - 3G | 1 days, 30 minutes | Talk Time |
| 3 روز, 9 ساعت | 14 days | Standby Time |
| Android OS, v10.0 | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 865+ SM8250 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 3.09 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 585 & 3 هسته در 2.42 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 585 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 585 | 4 Cores @ 2.45GHz Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 650 | Adreno 540 | GPU |
| 12 گیگابایت | 6GB | Ram |
| 256 گیگابایت | 128GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4500میلی آمپر ساعت | 3000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 3.1 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 5200(46), 600(71), 1700/2100(4), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25) TD-LTE 3600(48), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-2500 (n41) FDD-600 (n71) LTE-A TD-NR39G (n260) TD-NR28G (n261) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano/e-SIM | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 32 کلاس 12 کلاس 33 موجود | Available | GPRS |
| کلاس 10 کلاس 32 کلاس 12 کلاس 33 موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2020 | May 2017 | Published On |



