OTHER CONFIGURATIONS ▼ Realme Q2 128GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS 6GB RAM Dual SIMSamsung Galaxy S10 Lite SM-G770F/DSM 6GB RAM Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.2 میلیمتر (6.39 اینچ) | 162.5 میلیمتر (6.4 اینچ) | Height |
| 75.1 میلیمتر (2.96 اینچ) | 75.6 میلیمتر (2.98 اینچ) | Width |
| 9.1 میلیمتر (0.36 اینچ) | 8.1 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 162.2x75.1x9.1 میلیمتر (6.39x2.96x0.36 اینچ) | 162.5x75.6x8.1 میلیمتر (6.4x2.98x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 194 گرم (6.84 اونس) | 186 گرم (6.56 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400 پیکسل | 1080x2400 پیکسل | Display Resolution |
| 68x151 میلیمتر (2.68x5.94 اینچ) ~405PPI | 70x156 میلیمتر (2.76x6.14 اینچ) ~393PPI | Display Size |
| 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Dimensity 800U 5G | Qualcomm Snapdragon SM8150(855) | Chipset |
| 2 هسته در 2.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 6 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | 2.84 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 هسته در 2.42 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 هسته در 1.78 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Mali-G57 MC3 | Adreno 640 | GPU |
| 4 گیگابایت | 6.05 گیگابایت | Ram |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 48 + 8 Megapixel | 48 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 16 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5000میلی آمپر ساعت | 4500میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) TDD-4500 (n79) CDMA 800(0) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2020 | ژانویه 2020 | Published On |



