OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson K320Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 6111Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 101 میلیمتر (3.98 اینچ) | 84 میلیمتر (3.31 اینچ) | Height |
| 44 میلیمتر (1.73 اینچ) | 47 میلیمتر (1.85 اینچ) | Width |
| 18 میلیمتر (0.71 اینچ) | 23 میلیمتر (0.91 اینچ) | Depth |
| 101x44x18 میلیمتر (3.98x1.73x0.71 اینچ) | 84x47x23 میلیمتر (3.31x1.85x0.91 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 82 گرم (2.89 اونس) | 92 گرم (3.25 اونس) | Weight |
| ساده | اسلاید | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 128x160 پیکسل | 128x160 پیکسل | Display Resolution |
| 27x34 میلیمتر (1.06x1.34 اینچ) ~121PPI | 29x36 میلیمتر (1.14x1.42 اینچ) ~114PPI | Display Size |
| 1.7 اینچ | 1.8 اینچ | Display Diagonal |
| 65k UBC | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 7 ساعت | 3 ساعت, 10 دقیقه | Talk Time |
| 15 روز | 8 روز | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 15 مگابایت | 23 مگابایت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 0.3 Megapixel | 1 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Stereo | Speaker |
| 750میلی آمپر ساعت | 700میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | v1.1 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | HSCSD | HSCSD |
| کلاس 10 | کلاس 10 | GPRS |
| کلاس 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
67 / 100 CNET Asia (صفحه پیوند دیگر موجود نمی باشد.) | Reviews | |
| Price Range | ||
| سپتامبر 2006 | می 2005 | Published On |


