OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung W880 AMOLED 12MDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4 16GBDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.8mm (4.56") | 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | Height |
| 56.9mm (2.24") | 58.6 میلیمتر (2.31 اینچ) | Width |
| 16.3mm (0.64") | 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 115.8x56.9x16.3mm (4.56x2.24x0.64") | 115.2x58.6x9.3 میلیمتر (4.54x2.31x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145gr (5.11oz) | 137 گرم (4.83 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800px | 640x960 پیکسل | Display Resolution |
| 44x72mm (1.73x2.83") ~283PPI | Display Size | |
| 3.3" | Display Diagonal | |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 6 hours - 2G 4 hours - 3G | 14 ساعت | Talk Time |
| 17 days, 2 hours - 2G 12 days, 22 hours - 3G | 12 روز, 12 ساعت | Standby Time |
| iOS 4 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1 گیگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 512 مگابایت | Ram | |
| 4GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED Xenon | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Available | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1080mAh | 1420میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 CDMA 800(0) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | HSCSD | |
| Class 12 | کلاس 10 | GPRS |
| Class 12 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2009 | ژوئن 2010 | Published On |



