OTHER CONFIGURATIONS ▼ CAT S62 Pro | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Ulefone Armor 3W | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.5 میلیمتر (6.24 اینچ) | 164.8 میلیمتر (6.49 اینچ) | Height |
| 76.7 میلیمتر (3.02 اینچ) | 79.2 میلیمتر (3.12 اینچ) | Width |
| 11.9 میلیمتر (0.47 اینچ) | 18.2 میلیمتر (0.72 اینچ) | Depth |
| 158.5x76.7x11.9 میلیمتر (6.24x3.02x0.47 اینچ) | 164.8x79.2x18.2 میلیمتر (6.49x3.12x0.72 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 248 گرم (8.75 اونس) | 365 گرم (12.87 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد ضربه ضد خاک ضد آب IP68 MIL-STD-810G Certified Metal Frame | ضد ضربه ضد خاک ضد آب IP68 MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160 پیکسل | 1080x2160 پیکسل | Display Resolution |
| 65x130 میلیمتر (2.56x5.12 اینچ) ~424PPI | 65x130 میلیمتر (2.56x5.12 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 5.7 اینچ | 5.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 2 روز, 18 ساعت | Talk Time | |
| 54 روز, 4 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 660 | MediaTek MT6771; Helio P70 | Chipset |
| 4 هسته در 2.2 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | 4 هسته در 2.1 گیگاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 هسته در 2.1 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 512 | Mali-G72MP3 | GPU |
| 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | Ram |
| 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلی آمپر ساعت | 10300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2020 | سپتامبر 2019 | Published On |



