OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo V19 Neo 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Reno2 256GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159mm (6.26") | 160 میلیمتر (6.3 اینچ) | Height |
| 74.2mm (2.92") | 74.3 میلیمتر (2.93 اینچ) | Width |
| 8.5mm (0.33") | 9.5 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 159x74.2x8.5mm (6.26x2.92x0.33") | 160x74.3x9.5 میلیمتر (6.3x2.93x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 176gr (6.21oz) | 189 گرم (6.67 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400px | 1080x2400 پیکسل | Display Resolution |
| 68x150mm (2.68x5.91") ~409PPI | 68x151 میلیمتر (2.68x5.94 اینچ) ~405PPI | Display Size |
| 6.44" | 6.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Qualcomm Snapdragon 730G SDM 730 | Chipset |
| 2 Cores @ 2GHz Qualcomm Kryo 460 & 6 Cores @ 1.7GHz Qualcomm Kryo 460 Silver | 2 هسته در 2.2 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 هسته در 1.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | Processor |
| Adreno 612 | Adreno 618 | GPU |
| 8GB | 8 گیگابایت | Ram |
| 256GB | 256 گیگابایت | Internal Memory |
| microSDXC | microSD | External Memory |
| 48 + 8 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4500mAh | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2020 | آگست 2019 | Published On |



