OTHER CONFIGURATIONS ▼ Philips D908Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4 16GBDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 111mm (4.37") | 115.2 میلیمتر (4.54 اینچ) | Height |
| 56.2mm (2.21") | 58.6 میلیمتر (2.31 اینچ) | Width |
| 14.9mm (0.59") | 9.3 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 111x56.2x14.9mm (4.37x2.21x0.59") | 115.2x58.6x9.3 میلیمتر (4.54x2.31x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 129gr (4.55oz) | 137 گرم (4.83 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800px | 640x960 پیکسل | Display Resolution |
| 42x70mm (1.65x2.76") ~292PPI | Display Size | |
| 3.2" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 4 hours, 30 minutes | 14 ساعت | Talk Time |
| 7 days, 12 hours | 12 روز, 12 ساعت | Standby Time |
| Windows Mobile 6.5 | iOS 4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1 گیگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 128MB | 512 مگابایت | Ram |
| 256MB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Available | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1380mAh | 1420میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 10 | کلاس 10 | GPRS |
| Class 10 | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| December 2009 | ژوئن 2010 | Published On |



