OTHER CONFIGURATIONS ▼ Realme X2 Pro 64GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 20 4GB RAM Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161 میلیمتر (6.34 اینچ) | 158.2mm (6.23") | Height |
| 75.7 میلیمتر (2.98 اینچ) | 77.2mm (3.04") | Width |
| 8.7 میلیمتر (0.34 اینچ) | 8.3mm (0.33") | Depth |
| 161x75.7x8.7 میلیمتر (6.34x2.98x0.34 اینچ) | 158.2x77.2x8.3mm (6.23x3.04x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 199 گرم (7.02 اونس) | 188gr (6.63oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Frame | Dust Resistant Splash Resistant IP53 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400 پیکسل | 1080x2244px | Display Resolution |
| 68x151 میلیمتر (2.68x5.94 اینچ) ~405PPI | 72x150mm (2.83x5.91") ~381PPI | Display Size |
| 6.5 اینچ | 6.53" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 days, 7 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Huawei HiSilicon Kirin 980 | Chipset |
| 2.96 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 هسته در 2.42 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 2 Cores @ 2.6GHz ARM Cortex-A76 & 2 Cores @ 1.92GHz ARM Cortex-A76 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 640 | Mali-G76MP10 | GPU |
| 6 گیگابایت | 4GB | Ram |
| 64 گیگابایت | 128GB | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | External Memory | |
| 64 + 13 Megapixel | 12 + 16 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | Dual LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 2x | Optical Zoom | |
| 16 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4000میلی آمپر ساعت | 4000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800 TD-SCDMA 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2019 | October 2018 | Published On |



