OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 11 Pro Max A2218 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone XS 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158mm (6.22") | 143.6 میلیمتر (5.65 اینچ) | Height |
| 77.8mm (3.06") | 70.9 میلیمتر (2.79 اینچ) | Width |
| 8.1mm (0.32") | 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | Depth |
| 158x77.8x8.1mm (6.22x3.06x0.32") | 143.6x70.9x7.7 میلیمتر (5.65x2.79x0.3 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 226gr (7.97oz) | 177 گرم (6.24 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Scratch-Resistant Glass Stainless Steel Frame Dust Resistant Water Resistant IP68 MIL-STD-810G Certified | شیشه ضد خش چهارچوب استیل ضد خاک ضد آب IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1242x2688px | 1125x2436 پیکسل | Display Resolution |
| 70x150mm (2.76x5.91") ~456PPI | 62x134 میلیمتر (2.44x5.28 اینچ) ~463PPI | Display Size |
| 6.5" | 5.8 اینچ | Display Diagonal |
| 16M OLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 20 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| iOS 13 | iOS 12 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Chipset |
| 2 Cores @ 2.65GHz Apple Lightning & 4 Cores @ 1.8GHz Apple Thunder | 6 هسته در مگاهرتز Apple A12 | Processor |
| Apple designed-4 core | GPU | |
| 4GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 12 + 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Quad LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | 2x | Optical Zoom |
| 12 Megapixel | 7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3500mAh | Battery Capacity | |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1500(11), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1500(21), 1700/2100(66) TD-LTE 3600(48), 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2019 | سپتامبر 2018 | Published On |



