OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 11 A2221 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 11 Pro A2215 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150.9 میلیمتر (5.94 اینچ) | 144 میلیمتر (5.67 اینچ) | Height |
| 75.4 میلیمتر (2.97 اینچ) | 71.4 میلیمتر (2.81 اینچ) | Width |
| 8.3 میلیمتر (0.33 اینچ) | 8.1 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 150.9x75.4x8.3 میلیمتر (5.94x2.97x0.33 اینچ) | 144x71.4x8.1 میلیمتر (5.67x2.81x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 194 گرم (6.84 اونس) | 188 گرم (6.63 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش ضد خاک ضد آب IP68 Metal Frame | شیشه ضد خش چهارچوب استیل ضد خاک ضد آب IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 828x1792 پیکسل | 1125x2436 پیکسل | Display Resolution |
| 65x141 میلیمتر (2.56x5.55 اینچ) ~324PPI | 62x134 میلیمتر (2.44x5.28 اینچ) ~463PPI | Display Size |
| 6.1 اینچ | 5.8 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 17 ساعت | 18 ساعت | Talk Time |
| Standby Time | ||
| iOS 13 | iOS 13 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Chipset |
| 2 هسته در 2.65 گیگاهرتز Apple Lightning & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز Apple Thunder | 2 هسته در 2.65 گیگاهرتز Apple Lightning & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز Apple Thunder | Processor |
| Apple designed-4 core | Apple designed-4 core | GPU |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 12 + 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Quad LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | قطب نما قدم شمار حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3046میلی آمپر ساعت | 3190میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 3600(48), 1500(11), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1500(21), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 3600(48), 1500(11), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1500(21), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | Nano/e-SIM | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2019 | سپتامبر 2019 | Published On |



