OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 20 Global 128GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P30 Pro VOG-L29 128GB 6GB RAM Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 154.3 میلیمتر (6.07 اینچ) | 158mm (6.22") | Height |
| 74 میلیمتر (2.91 اینچ) | 73.4mm (2.89") | Width |
| 7.9 میلیمتر (0.31 اینچ) | 8.41mm (0.33") | Depth |
| 154.3x74x7.9 میلیمتر (6.07x2.91x0.31 اینچ) | 158x73.4x8.41mm (6.22x2.89x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 174 گرم (6.14 اونس) | 192gr (6.77oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Frame | Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340 پیکسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 67x145 میلیمتر (2.64x5.71 اینچ) ~412PPI | 69x150mm (2.72x5.91") ~398PPI | Display Size |
| 6.26 اینچ | 6.47" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 upgradable to v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 980 | Huawei HiSilicon Kirin 980 | Chipset |
| 2 هسته در 2.6 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 هسته در 1.92 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | 2 Cores @ 2.6GHz ARM Cortex-A76 & 2 Cores @ 1.92GHz ARM Cortex-A76 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A55 | Processor |
| Mali-G76MP10 | Mali-G76MP10 | GPU |
| 6 گیگابایت | 6GB | Ram |
| 128 گیگابایت | 128GB | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | External Memory | |
| 48 + 16 Megapixel | 40 + 20 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 5x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Thermometer Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Wireless Charging Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3750میلی آمپر ساعت | 4200mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 800(19), 800(18), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9 TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A SUL-1800 (n80) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| می 2019 | March 2019 | Published On |



