OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 9 128GB 6GB RAMHonor 9 Premium | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL India 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147.3 میلیمتر (5.8 اینچ) | 156.9 میلیمتر (6.18 اینچ) | Height |
| 70.9 میلیمتر (2.79 اینچ) | 75.6 میلیمتر (2.98 اینچ) | Width |
| 7.5 میلیمتر (0.3 اینچ) | 7.6 میلیمتر (0.3 اینچ) | Depth |
| 147.3x70.9x7.5 میلیمتر (5.8x2.79x0.3 اینچ) | 156.9x75.6x7.6 میلیمتر (6.18x2.98x0.3 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155 گرم (5.47 اونس) | 175 گرم (6.17 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 65x115 میلیمتر (2.56x4.53 اینچ) ~428PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 5.15 اینچ | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 3 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 upgradable to v9.0 | Android OS, v7.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 960 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 4 هسته در 2.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 2.45 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 280 & 4 هسته در 1.9 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 280 | Processor |
| Mali-G71MP8 | Adreno 540 | GPU |
| 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | Ram |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 12 Megapixel | 16 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | 2x | Optical Zoom |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3200میلی آمپر ساعت | 3600میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2017 | آگست 2017 | Published On |



