OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei nova 6 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Z6 Pro 5G 512GB 12GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.6 میلیمتر (6.4 اینچ) | 157.5 میلیمتر (6.2 اینچ) | Height |
| 75.7 میلیمتر (2.98 اینچ) | 74.6 میلیمتر (2.94 اینچ) | Width |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | 8.7 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth |
| 162.6x75.7x8.6 میلیمتر (6.4x2.98x0.34 اینچ) | 157.5x74.6x8.7 میلیمتر (6.2x2.94x0.34 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 197 گرم (6.95 اونس) | 185 گرم (6.53 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400 پیکسل | 1080x2340 پیکسل | Display Resolution |
| 69x153 میلیمتر (2.72x6.02 اینچ) ~401PPI | 69x148 میلیمتر (2.72x5.83 اینچ) ~403PPI | Display Size |
| 6.57 اینچ | 6.39 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v1.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 2 هسته در 2.86 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 هسته در 2.09 گیگاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 هسته در 1.86 گیگاهرتز ARM Cortex-A55 | 2.84 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 هسته در 2.42 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 هسته در 1.78 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Mali-G76MP16 | Adreno 640 | GPU |
| 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | Ram |
| 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 40 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4100میلی آمپر ساعت | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.1 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 800(19), 800(18), 850+(26) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TDD-2500 (n41) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| دسمبر 2019 | ژوئن 2019 | Published On |



